製品型番 | STD-SGAF7010(L/Rタイプ) |
---|---|
一般仕様 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 待機時:約20W以下/動作時:約100W以下 |
動作環境条件 | 稼働温度-15℃~60℃、湿度95%以下+結露無し、防水・防塵対応レベル:IP54 |
設置場所 | 屋内・半屋外(雨よけ要) |
設置方法 | 標準は床上アンカー設置 |
(オプションでスロープによる据え置き設置も可能) | |
外形寸法 | 本体部 W1500㎜×H1000㎜×D102㎜ |
製品重量 | 57kg |
フラッパーサイズ | 標準幅600㎜×高560㎜、幅900㎜×高560㎜(オプション) |
通路幅 | 標準600㎜、車椅子・ベビーカー対応900㎜(オプション) |
機能仕様 | |
車椅子/ベビーカー通行 | 可能(900㎜フラッパーにより対応) |
通過処理能力 | 通常モード:45人/分、開放モード:60人/分(オプション) |
挟み・共連れ・不法侵入検知 | 標準10セット赤外線センサーより対応 |
外部認証装置対応(オプション) | 顔認識端末、カードリーダー、QRコードリーダー |
外部インターフェース | 無電圧接点入力 |
非常時扉開放機能 | 火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアはフリー状態 |
上位システム(管理装置)との制御機能 | RS485(オプション) |
製品型番 | STD-SGAF7011(Cタイプ) |
---|---|
一般仕様 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 待機時:約20W以下/動作時:約100W以下(それぞれオプション瞬時は除く) |
動作環境条件 | 稼働温度-15℃~60℃、湿度95%以下+結露無し、防水・防塵対応レベル:IP54 |
設置場所 | 屋内・半屋外(雨よけ要) |
設置方法 | 標準は床上アンカー設置 |
(オプションでスロープによる据え置き設置も可能) | |
外形寸法 | 本体部 W1500㎜×H1000㎜×D102㎜ |
製品重量 | 70kg |
フラッパーサイズ | 標準幅600㎜×高560㎜、幅900㎜×高560㎜(オプション) |
通路幅 | 標準600㎜、車椅子・ベビーカー対応900㎜(オプション) |
機能仕様 | |
車椅子/ベビーカー通行 | 可能(900㎜フラッパーにより対応) |
通過処理能力 | 通常モード:45人/分、開放モード:60人/分(オプション) |
挟み・共連れ・不法侵入検知 | 標準10セット赤外線センサーより対応 |
外部認証装置対応(オプション) | 顔認識端末、カードリーダー、QRコードリーダー |
外部インターフェース | 無電圧接点入力 |
非常時扉開放機能 | 火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアはフリー状態 |
上位システム(管理装置)との制御機能 | RS485(オプション) |
ICカードリーダー(Myfaire)
QRコードリーダー
カードリーダー固定板金(アクリル製)
フラッパー幅広タイプ(900㎜)、ロゴ追加
顔認証端末設置用穴
据え置き型ステンレススロープ
※設置例はSTD-SGAF7020/7021です。